VF8 (VFe35) là mẫu SUV hạng D thông số kỹ thuật với hàng loạt trang bị hấp dẫn:
VinFast VF8 có cấu trúc 3 hàng ghế với 05 chỗ ngồi đi cùng kích thước tổng thể DxRxC lần lượt là 4.750×1.900×1.660 mm, chiều dài cơ sở 2.950 mm. Được định vị ở phân khúc D, kích thước VF8 ngang với mẫu SUV hạng sang như Mercedes-Benz GLC hay BMW X3.
NỘI DUNG BÀI VIẾT PHIÊN BẢN |
VF8 ECO | VF8 PLUS |
KÍCH THƯỚC | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2950 | 2950 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4750 x 1900 x 1660 | 4750 x 1900 x 1660 |
Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 180 | 180 |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG |
VF8 ECO | VF8 PLUS |
Động cơ | ||
Động cơ | 2 Motor (Loại 150 kW) | 2 Motor (Loại 150 kW) |
Công suất tối đa (kW) | 260 | 300 |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 500 | 640 |
Tốc độ tối đa duy trì 1 phút (Km/h) | >200 | >200 |
Tăng tốc 0 – 100 Km/h (s) (Mục tiêu dự kiến |
5,9 | <5,5 |
Pin | ||
Quãng đường chạy một lần sạc đầy Điều kiện tiêu chuẩn châu Âu (WLTP) (Mục tiêu dự kiến) |
2 pin bản pin 460 Km và 510 Km |
2 pin bản pin 460 Km và 510 Km |
Thời gian nạp pin bình thường (11 kW) | < 8 giờ | < 8 giờ |
Thời gian nạp pin siêu nahnh(10 – 70%) | <= 24 phút | <= 24 phút |
Thông số truyền động khác | ||
Dẫn động | AWD/2 cầu toàn thời gian | AWD/2 cầu toàn thời gian |
NGOẠI THẤT | VF8 ECO | |
Đèn pha | LED | LED |
Đèn chờ dẫn đường | Có | Có |
Đèn tự động bật/tắt | Có | Có |
Điều khiển góc chiếu pha thông minh | Có | Có |
Đèn hậu | LED | LED |
Gương chiếu hậu, sấy mặt gương | Có | Có |
Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh cơ | Chỉnh điện |
Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có | Có |
NỘI THẤT VÀ TIỆN NGHI |
VF8 ECO | VF8 PLUS |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Chất liệu bọc ghế | Giả da | Da thật |
Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng Tích hợp sưởi |
Chỉnh điện 12 hướng Tích hợp nhớ vị trí, thông gió và sưởi |
Ghế phụ | Tích hợp sưởi | Tích hợp thông gió và sưởi |
Sưởi tay lái | Có | Có |
Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 vùng | Tự đông, 2 vùng |
Bơm nhiệt | Có | Có |
Chức năng kiểm soát chất lượng không khí | Có | Có |
Lọc không khí Cabin | Combi 1.0 | Combi 1.0 |
Cửa gió điều hòa hàng ghết thứ 2 | Trên hộp để đồ trung tâm | Trên hộp để đồ trung tâm |
Màn hình giải trí cảm ứng | 15,6 inch | 15,6 inch |
Côổng kết nối USB loại C | Có | Có |
Kết nối điện thoại | Có | Có |
Hệ thống loa | 8 loa | 10 loa |
Đèn trang trí nội thất | Đa màu | Đa màu |
Cửa sổ trời | Không | Chỉnh điện |
AN TOÀN |
VF8 ECO | VF8 PLUS |
Thiếu kế dự kiến để đạt tiêu chuẩn an toàn cao nhất | ASEAN NCAP 5* EURO NCAP 5* NHTSA 5* |
ASEAN NCAP 5* EURO NCAP 5* NHTSA 5* |
Giám sát áp suất lốp | dTPMS | dTPMS |
Hệ thống túi khí | 11 túi khí | 11 túi khí |
Túi khí trước lái và hành khách phía trước | 2 túi khí | 2 túi khí |
Túi khí rèm | 2 túi khí | 2 túi khí |
Túi khí bên hông hàng ghế trước | 2 túi khí | 2 túi khí |
Túi khí bên hông hàng ghế sau | 2 túi khí | 2 túi khí |
Túi khí bảo vệ chân hàng ghế trước | 2 túi khí | 2 túi khí |
Túi khí trung tâm hàng ghế trước | 1 túi khí | 1 túi khí |
CÁC TÍNH NĂNG ADAS |
VF8 ECO | VF8 PLUS |
Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc | Có | Có |
Trợ lái trên đường cao tốc | Có | Có |
Tự động chuyển làn | Có | Có |
Hỗ trợ dđỗ xe toàn phần 9Người lái ngồi trong xe) | Có | Có |
Tự đỗ (Người lái giám sát ngoài xe) | Có | Có |
Triệu tập xe thông minh | Có | Có |
Cảnh báo chệch làn | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn | Có | Có |
Giám sát hành trình thích ứng | Có | Có |
Điều chỉnh tốc độ thông minh | Có | Có |
Nhận biết tín hiệu và chữ trong giao thông | Có | Có |
Cảnh báo va chạm phía trước | Có | Có |
Cảnh báo giao thông phía sau | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa | Có | Có |
Phanh tự động khẩn cấp nâng cao | Có | Có |
Tự động giữ làn khẩn cấp | Có | Có |
Hỗ trợ phía trước | Có | Có |
Hỗ trợ đỗ phía sau | Có | Có |
Hệ thống camera sau | Có | Có |
Giám sát xung quanh 360 độ | Có | Có |
Điều khiển đèn pha tự động | Có | Có |
Giám sát lái xe | Có | Có |
CÁC TÍNH NĂNG THÔNG MINH |
||
Trợ lý ảo | Có | Có |
Điều khiển xe thông minh | ||
Điều khiển chức năng trên xe qua giọng nói hoặc màn hình | Có | Có |
Điều khiển chức năng trên xe từ xa qua ứng dụng VinFast | Có | Có |
Thiết lập, theo dõi và ghi nhớ hồ sơ | ||
Đồng bộ và quản lý tài khoản | Có | Có |
Điều hướng – Dẫn đường | ||
Tìm kiếm, chia sẻ vị trí trên bản đồ và dẫn hướng theo yêu cầu khách hàng | Có | Có |
Hỗ trợ thiết lập hành trình tối ưu | Có | Có |
Hỗ trợ lái xe liên quan đến pin và sạc | ||
Đặt và hủy lịch hẹn trước khi tới trạm sạc | Có | Có |
Sạc và thu phí tự động | Có | Có |
An ninh – An toàn | ||
Thực hiện gọi cứu hộ/cấp cứu tự động trong trường hợp khẩn cấp | Có | Có |
Giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép | Có | Có |
Chẩn đoán lỗi trên xe tự động | Có | Có |
Theo dõi và hiển thị thông tin tình trạng xe | Mức pin còn lại, mức nước làm mát … | Mức pin còn lại, mức nước làm mát … |
Kế nối, mua sắm trực tuyến | Có | Có |
Chơi trò chơi điện tử | Có | Có |
Cá nhân hóa thông báo khuyến mãi, ưu đãi, sự kiện | Có | Có |
Tiện ích gia đình | ||
Giải trí thông qua đồng bộ với điện thoại | Có | Có |
Giải trí âm thanh | Nghe nhạc, radio, sách audio, podcast | Nghe nhạc, radio, sách audio, podcast |
Tiện ích văn phòng | ||
Nhận và gửi tin nhắn qua giọng nói | Có | Có |
Cập nhật phần mềm từ xa | ||
Cập nhật phần mềm thu phí FOTA | Có | Có |
Cập nhật phần mềm thu phí SOTA | Có | Có |
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH VINFAST VF8:
- Thời gian bảo hành VF 8: 10 năm hoặc 200.000Km tùy điều kiện nào đến trước.
- VinFast VF8được bảo hành chính hãng tại tất cả các NPP ủy quyền và Showroom 3S của VinFast trên toàn quốc.
HỆ THỐNG TRẠM SẠC VINFAST (QUY HOẠCH 2021)
- Hơn 40.000 Cổng sạc cho ô tô điện và xe máy điện
- Phủ khắp 63/63 tỉnh thành
- Bao phủ 100% cao tốc/ tuyến quốc lộ huyết mạch
- Thiết bị sạc đa dạng và hiện đại theo tiêu chuẩn Châu Âu đáp ứng hành trình thuận tiện và an tâm cho khách hàng.
HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0911 263 556
VINFAST MINH ĐẠO