VINFAST VF8
VINFAST VF8
NỘI DUNG BÀI VIẾT
NGOẠI THẤT
Xe ô tô Vinfast VF8 (VFe35) là mẫu SUV cỡ trung phân khúc D. Được ra mắt vào ngày 06/01/2022 cùng với mẫu VF9 (VFe36) đã trở thành những mẫu ô tô điện đầu tiên mang thương hiệu Việt Nam xuất hiện trên thị trường Mỹ và Châu Âu. Hướng tới năm 2023 Vinfast dự định sẽ ra mắt ô tô điện trải dài trên tất cả các phân khúc A, B, C, D, E.
Với ngoại hình được cho là ấn tượng bởi sự hiện đại trong ngôn ngữ thiết kế của Ý. Kết hợp với nét truyền thống của Việt Nam hứa hẹn sẽ mang đến một mẫu SUV đột phá.
Ô tô điện VinFast VF8 sở hữu thiết kế SUV lai Coupe với những ưu điểm độc đáo như: Cabin rộng rãi, khoảng sáng gầm cao, phong cách trẻ trung với phần nóc thấp và vuốt dần về phía đuôi.
Cũng giống như VFe34, VinFast VF8 vẫn sử dụng ngôn ngữ thiết kế “Cân bằng động” tạo nên những đường cong mềm mại nhưng không kém phần sắc nét. Thể hiện sự mạnh mẽ và chuyển động hướng về phía trước cho thiết kế. Kính chắn gió phía trước có tính khí động học, tạo cảm giác rộng mở cho chiếc xe hơi đồng thời mang lại sự hài hoà với môi trường xung quanh.
Nắp capo VF8 được thiết kế với các đường gân dập nổi, tạo nên vẻ đẹp khỏe khoắn, mạnh mẽ.
Phần đuôi xe được thiết kế nhằm mục đích tối ưu tính khí động học và mở rộng không gian của khoang hành lý. Cốp sau đóng mở điện (ở bản Plus) mang đến sự thuận tiện và dễ dàng khi lấy hoặc cất đồ.
Màu sắc
Hiện nay, VinFast VF8 có 6 tuỳ chọn màu ngoại thất hiện đại, sang trọng, phù hợp với sở thích của người dùng. Brahminy White (trắng); Desat SIlver (bạc); Mystique Red (đỏ); Neptune Grey (xám); Luxury Blue (xanh dương); Jet Black (đen).
Cũng giống như những mẫu xe động cơ đốt trong và xe điện đã ra mắt. VinFast VF8 không thiết kế nhận diện thương hiệu ở lưới tản nhiệt, điều mà các hãng xe khác đã làm trong hàng trăm năm qua. Bản sắc đặc trưng của mẫu SUV điện thể hiện ở dải đèn chiếu sáng từ logo chữ “V”. Điều này không chỉ tạo nên vẻ hiện đại, sang trọng mà còn biểu tượng tự hào của Việt Nam, Vingroup và VinFast.
VinFast VF8 chắc chắn sẽ nổi bật trên phố dù ngày hay đêm nhờ hệ thống chiếu sáng ở phần đầu và sau xe sử dụng đèn LED chất lượng và có độ bền cao.
Kích thước
VinFast VF8 có kích thước 4.750mm x 1.900mm x 1.660mm. Tạo nên sự cân đối về ngoại hình, tối ưu cách bố trí các không gian xe đồng thời cho khả năng di chuyển linh hoạt hơn.
NỘI THẤT VF8
VF8 có thiết kế 5 chỗ ngồi 2 hàng ghế thoải mái. Đáp ứng nhu cầu sử dụng của một gia đình hoặc hành khách cùng đồng hành. Ngoài ra, ghế lái của VinFast VF8 Eco có khả năng chỉnh điện 8 hướng và bản Plus chỉnh điện 12 hướng. Cả ghế phụ và ghế lái đều tích hợp hệ thống sưởi đa năng.
Điểm độc đáo của VF8 phải kể đến không gian khoang lái với cụm vô lăng và bảng taplo hiện đại. Cụm đồng hồ thông tin lái được thay thế bằng màn hình HUD và tích hợp cùng với màn hình giải trí trung tâm kích thước 15,6 inch. Đồng thời tối giản các nút bấm vật lý giúp người dùng dễ dàng theo dõi thông tinh hành trình và điều chỉnh các tính năng theo nhu cầu.
Màu nội Thất
Bên cạnh đó, khách hàng có thể tự chọn màu sắc nội thất phù hợp với cá tính riêng như: Màu đen (bản Eco) và 1 trong 4 màu Saddle Brown (nâu); Cotton Beige (be); Navy Blue (xanh navy); Black (đen) ở bản Plus.

Thông số kỹ thuật xe Vinfast VF8
PHIÊN BẢN | VF8 ECO | VF8 PLUS |
KÍCH THƯỚC |
||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2950 | 2950 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4750 x 1900 x 1660 | 4750 x 1900 x 1660 |
Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 180 | 180 |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
Động cơ | ||
Động cơ | 2 Motor (Loại 150 kW) | 2 Motor (Loại 150 kW) |
Công suất tối đa (kW) | 260 | 300 |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 500 | 640 |
Tốc độ tối đa duy trì 1 phút (Km/h) | >200 | >200 |
Tăng tốc 0 – 100 Km/h (s) | 5,9 | <5,5 |
(Mục tiêu dự kiến | ||
Pin | ||
Quãng đường chạy một lần sạc đầy | 2 pin bản pin | 2 pin bản pin |
Điều kiện tiêu chuẩn châu Âu (WLTP) | 460 Km và 510 Km | 460 Km và 510 Km |
(Mục tiêu dự kiến) | ||
Thời gian nạp pin bình thường (11 kW) | < 8 giờ | < 8 giờ |
Thời gian nạp pin siêu nahnh(10 – 70%) | <= 24 phút | <= 24 phút |
Thông số truyền động khác | ||
Dẫn động | AWD/2 cầu toàn thời gian | AWD/2 cầu toàn thời gian |
NGOẠI THẤT |
||
Đèn pha | LED | LED |
Đèn chờ dẫn đường | Có | Có |
Đèn tự động bật/tắt | Có | Có |
Điều khiển góc chiếu pha thông minh | Có | Có |
Đèn hậu | LED | LED |
Gương chiếu hậu, sấy mặt gương | Có | Có |
Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh cơ | Chỉnh điện |
Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có | Có |
NỘI THẤT VÀ TIỆN NGHI |
||
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Chất liệu bọc ghế | Giả da | Da thật |
Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 12 hướng |
Tích hợp sưởi | Tích hợp nhớ vị trí, thông gió và sưởi | |
Ghế phụ | Tích hợp sưởi | Tích hợp thông gió và sưởi |
Sưởi tay lái | Có | Có |
Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 vùng | Tự đông, 2 vùng |
Bơm nhiệt | Có | Có |
Chức năng kiểm soát chất lượng không khí | Có | Có |
Lọc không khí Cabin | Combi 1.0 | Combi 1.0 |
Cửa gió điều hòa hàng ghết thứ 2 | Trên hộp để đồ trung tâm | Trên hộp để đồ trung tâm |
Màn hình giải trí cảm ứng | 15,6 inch | 15,6 inch |
Côổng kết nối USB loại C | Có | Có |
Kết nối điện thoại | Có | Có |
Hệ thống loa | 8 loa | 10 loa |
Đèn trang trí nội thất | Đa màu | Đa màu |
Cửa sổ trời | Không | Chỉnh điện |
AN TOÀN |
||
Thiếu kế dự kiến để đạt tiêu chuẩn an toàn cao nhất | ASEAN NCAP 5* | ASEAN NCAP 5* |
EURO NCAP 5* | EURO NCAP 5* | |
NHTSA 5* | NHTSA 5* | |
Giám sát áp suất lốp | dTPMS | dTPMS |
Hệ thống túi khí | 11 túi khí | 11 túi khí |
Túi khí trước lái và hành khách phía trước | 2 túi khí | 2 túi khí |
Túi khí rèm | 2 túi khí | 2 túi khí |
Túi khí bên hông hàng ghế trước | 2 túi khí | 2 túi khí |
Túi khí bên hông hàng ghế sau | 2 túi khí | 2 túi khí |
Túi khí bảo vệ chân hàng ghế trước | 2 túi khí | 2 túi khí |
Túi khí trung tâm hàng ghế trước | 1 túi khí | 1 túi khí |
CÁC TÍNH NĂNG ADAS |
||
Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc | Có | Có |
Trợ lái trên đường cao tốc | Có | Có |
Tự động chuyển làn | Có | Có |
Hỗ trợ dđỗ xe toàn phần 9Người lái ngồi trong xe) | Có | Có |
Tự đỗ (Người lái giám sát ngoài xe) | Có | Có |
Triệu tập xe thông minh | Có | Có |
Cảnh báo chệch làn | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn | Có | Có |
Giám sát hành trình thích ứng | Có | Có |
Điều chỉnh tốc độ thông minh | Có | Có |
Nhận biết tín hiệu và chữ trong giao thông | Có | Có |
Cảnh báo va chạm phía trước | Có | Có |
Cảnh báo giao thông phía sau | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa | Có | Có |
Phanh tự động khẩn cấp nâng cao | Có | Có |
Tự động giữ làn khẩn cấp | Có | Có |
Hỗ trợ phía trước | Có | Có |
Hỗ trợ đỗ phía sau | Có | Có |
Hệ thống camera sau | Có | Có |
Giám sát xung quanh 360 độ | Có | Có |
Điều khiển đèn pha tự động | Có | Có |
Giám sát lái xe | Có | Có |
CÁC TÍNH NĂNG THÔNG MINH |
||
Trợ lý ảo | Có | Có |
Điều khiển xe thông minh | ||
Điều khiển chức năng trên xe qua giọng nói hoặc màn hình | Có | Có |
Điều khiển chức năng trên xe từ xa qua ứng dụng VinFast | Có | Có |
Thiết lập, theo dõi và ghi nhớ hồ sơ | ||
Đồng bộ và quản lý tài khoản | Có | Có |
Điều hướng – Dẫn đường | ||
Tìm kiếm, chia sẻ vị trí trên bản đồ và dẫn hướng theo yêu cầu khách hàng | Có | Có |
Hỗ trợ thiết lập hành trình tối ưu | Có | Có |
Hỗ trợ lái xe liên quan đến pin và sạc | ||
Đặt và hủy lịch hẹn trước khi tới trạm sạc | Có | Có |
Sạc và thu phí tự động | Có | Có |
An ninh – An toàn | ||
Thực hiện gọi cứu hộ/cấp cứu tự động trong trường hợp khẩn cấp | Có | Có |
Giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép | Có | Có |
Chẩn đoán lỗi trên xe tự động | Có | Có |
Theo dõi và hiển thị thông tin tình trạng xe | Mức pin còn lại, mức nước làm mát … | Mức pin còn lại, mức nước làm mát … |
Kế nối, mua sắm trực tuyến | Có | Có |
Chơi trò chơi điện tử | Có | Có |
Cá nhân hóa thông báo khuyến mãi, ưu đãi, sự kiện | Có | Có |
Tiện ích gia đình | ||
Giải trí thông qua đồng bộ với điện thoại | Có | Có |
Giải trí âm thanh | Nghe nhạc, radio, sách audio, podcast | Nghe nhạc, radio, sách audio, podcast |
Tiện ích văn phòng | ||
Nhận và gửi tin nhắn qua giọng nói | Có | Có |
Cập nhật phần mềm từ xa | ||
Cập nhật phần mềm thu phí FOTA | Có | Có |
Cập nhật phần mềm thu phí SOTA | Có | Có |
Smart Service & ADAS
Bên cạnh thiết kế sang trọng, tính năng an toàn cao. VF8 còn tích hợp nhiều công nghệ hiện đại giúp cho trải nghiệm lái xe thêm thú vị như (Smart Service):
- Trợ lý ảo
- Điều khiển chức năng trên xe từ xa qua VinFast app.
- Dịch vụ kết nối mua sắm trực tuyến nhanh chóng và tiện lợi.
- Trò chơi điện tử giải trí đa dạng.
- Cá nhân hóa thông báo khuyến mại, ưu đãi, sự kiện.
- Tiện ích văn phòng.
Ô tô điện Vinfast VF8 được trang bị các tính năng hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) trong điều kiện giao thông khác nhau như:
Hỗ trợ di chuyển khi đường đang ùn tắc.
- Trợ lái trên đường cao tốc.
- Tự động chuyển làn an toàn.
- Hỗ trợ đỗ xe toàn phần (người lái ngồi trong xe).
- Tự đỗ (người lái giám sát ngoài xe).
- Triệu tập xe thông minh
Bảng giá Vinfast VF8 mới nhất
Bảng giá lăn bánh VF8 eco
Chi phí (VNĐ) | Hà Nội, TP Hồ Chí Minh | Tỉnh, TP | Huyện |
Giá niêm yết VF8 eco | 1,057,100,000 | 1,057,100,000 | 1,057,100,000 |
Khách hàng tiên phong (Nếu có) | 150,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 |
Giá sau giảm | 907,100,000 | 907,100,000 | 907,100,000 |
Phí đăng ký xe | 20,000,000 | 1,000,000 | 200,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự ô tô bắt buộc | 481,000 | 481,000 | 481,000 |
Phí dịch vụ khác | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 |
Giá lăn bánh VF8 eco | 932,981,000 | 913,981,000 | 913,181,000 |
Từ tháng 3/2023 khách hàng mua xe VF8 sẽ được ghép thêm 1 voucher vinhome mệnh giá 150tr( Nếu có), khách hàng không có voucher vui lòng liên hệ hotline 0911263556 để được hỗ trợ. |
Bảng giá lăn bánh Vf8 plus
Chi phí (VNĐ) | Hà Nội, TP Hồ Chí Minh | Tỉnh, TP | Huyện |
Giá niêm yết VF8 Plus | 1,237,500,000 | 1,237,500,000 | 1,237,500,000 |
Khách hàng tiên phong (Nếu có) | 150,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 |
Giá sau giảm | 1,087,500,000 | 1,087,500,000 | 1,087,500,000 |
Phí đăng ký xe | 20,000,000 | 1,000,000 | 200,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự ô tô bắt buộc | 481,000 | 481,000 | 481,000 |
Phí dịch vụ khác | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 |
Giá lăn bánh VF8 Plus | 1,113,381,000 | 1,094,381,000 | 1,093,581,000 |
Từ tháng 3/2023 khách hàng mua xe VF8 sẽ được ghép thêm 1 voucher vinhome mệnh giá 150tr( Nếu có),
khách hàng không có voucher vui lòng liên hệ hotline 0911263556 để được hỗ trợ.
Ưu đãi khi đặt cọc từ ngày 6/1/2022-6/4/2022
Khách hàng Việt Nam và quốc tế có thể đặt cọc xe VF8 từ 5h chiều ngày 05/01/2022 theo giờ Las Vegas (tức 8h sáng ngày 06/01/2022 theo giờ Hà Nội). Khách hàng đặt cọc xe từ 06/01/2022 đến 06/04/2022 sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn với chương trình VinFirst. “Người tiên phong tri ân Người tiên phong”.
- Nhận ngay voucher 150 triệu đồng khi đặt cọc trước 10 triệu đồng.
- Tặng gói tính năng ADAS và Smart Service trị giá 132 triệu đồng.
- Tặng gói nghỉ dưỡng tại Biệt thự biển Vinpearl cho 4 người trong 7 ngày.
- Tặng kèm bộ sạc di động khi mua xe.
- Chính sách bảo hành 10 năm cho ô tô điện VinFast.
- Tiết kiệm 30 triệu đồng khi chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện
Hotline đặt cọc: 0966 388 920
Model | VFe35 |
Hộp số | Số tự động (AT) |
Dẫn động | AWD - 4 bánh toàn thời gian |
Nhiên liệu | Điện |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 82Kw (>400km) |
Kích thước (dài x rộng x cao) | 4750x1900x1660 |
Mô men xoắn cực đại | 500Nm |
Loại Pin | Lithium-ion |
Chỗ ngồi | 5 |